Page 5 - Renee Blanche 2019
P. 5

Dimensioni     Dimensioni      Numeri
                                                                                                                                                       e misure x Pallet
                                                                                                                  PZ per
                                                                                        CODICE
                                                                  DESCRIZIONE PRODOTTO  ARTICOLO  CODICE  EAN  CODICE  ITF  cartone  Largh.  e peso prodotto Altez.   Largh.  Imballo esterno Altez.   Strati x  Cartoni   Altez.
                                                                                                                                           Prof.
                                                                                                                            Prof.
                                                                                                                       Cm.  Cm.  Cm.  Cm.  Cm.  Cm.  pallet  x strato  Cm.
                                                                  1N  NERO              NRCC/1N  8006569834188  08006569834188  24  8,5  5  15,9  32,1  35,5  16,4  9  6  -
                                                                  3N CASTANO SCURO      NRCC/3N  8006569931016  08006569931016  24  8,5  5  15,9  32,1  35,5  16,4  9  6  -
                                                                  4N CASTANO            NRCC/4N  8006569824080  08006569824080  24  8,5  5  15,9  32,1  35,5  16,4  9  6  -
                                                                  5N CASTANO CHIARO     NRCC/5N  8006569942029  08006569942029  24  8,5  5  15,9  32,1  35,5  16,4  9  6  -
                                                                  6N BIONDO SCURO       NRCC/6N  8006569001177  08006569001177  24  8,5  5  15,9  32,1  35,5  16,4  9  6  -
                                                                  7N BIONDO             NRCC/7N  8006569953032  08006569953032  24  8,5  5  15,9  32,1  35,5  16,4  9  6  -
                                                                  8N BIONDO CHIARO      NRCC/8N  8006569884510  08006569884510  24  8,5  5  15,9  32,1  35,5  16,4  9  6  -
                                                                  9N BIONDO CHIARISSIMO   NRCC/9N  8006569864390  08006569864390  24  8,5  5  15,9  32,1  35,5  16,4  9  6  -
                                                                  10N BIONDO EXTRA CHIARISSIMO  NRCC/10N  8006569524805  08006569524805  24  8,5  5  15,9  32,1  35,5  16,4  9  6  -
                                                                  1.1 NERO BLU          NRCC/NB  8006569524812  08006569524812  24  8,5  5  15,9  32,1  35,5  16,4  9  6  -
                                                                  4.5 MOGANO            NRCC/MG  8006569524843  08006569524843  24  8,5  5  15,9  32,1  35,5  16,4  9  6  -
                                                                  6.56 MOGANO ROSSO RAMATO  NRCC/656  8006569524850  08006569524850  24  8,5  5  15,9  32,1  35,5  16,4  9  6  -
                                                                  6D BIONDO SCURO DORATO  NRCC/6D  8006569239426  08006569239426  24  8,5  5  15,9  32,1  35,5  16,4  9  6  -
                                                                  7D BIONDO DORATO      NRCC/7D  8006569524867  08006569524867  24  8,5  5  15,9  32,1  35,5  16,4  9  6  -
                                                                  7.15 NOCCIOLA         NRCC/7.15 8006569946133  08006569946133  24  8,5  5  15,9  32,1  35,5  16,4  9  6  -
                        CON BURRO DI KARITÈ
                                                                  6.38 CIOCCOLATO       NRCC/638  8006569946164  08006569946164  24  8,5  5  15,9  32,1  35,5  16,4  9  6  -
                                                                  7.66 BIONDO ROSSO VENEZIANO  NRCC/766  8006569975058  08006569975058  24  8,5  5  15,9  32,1  35,5  16,4  9  6  -

                            20 NUANCES                            6.66 BIONDO SCURO ROSSO VENEZIANO  NRCC/666  8006569524874  08006569524874  24  8,5  5  15,9  32,1  35,5  16,4  9  6  -
                                                                  6.64 BIONDO SCURO ROSSO RAME  NRCC/664  8006569524881  08006569524881  24  8,5  5  15,9  32,1  35,5  16,4  9  6  -
              COPER TURA TOT ALE DEI CAPELLI BIANCHI
                     TEMPO DI POSA 30 MINUTI                      5.64 CASTANO CHIARO ROSSO RAME  NRCC/564  8006569524904  08006569524904  24  8,5  5  15,9  32,1  35,5  16,4  9  6  -




                  1N  NERO                4.5 MOGANO
                  3N CASTANO SCURO        6.56 MOGANO ROSSO RAMATO
                  4N CASTANO              6D BIONDO SCURO DORATO
                  5N CASTANO CHIARO       7D BIONDO DORATO
                  6N BIONDO SCURO         7.15 NOCCIOLA
                  7N BIONDO               6.38 CIOCCOLATO
                  8N BIONDO CHIARO        7.66 BIONDO ROSSO VENEZIANO
                  9N BIONDO CHIARISSIMO   6.66 BIONDO SCURO ROSSO VENEZIANO
                  10N BIONDO EXTRA CHIARISSIMO   6.64 BIONDO SCURO ROSSO RAME VENEZIANO
                  1.1 NERO BLU            5.64 CASTANO CHIARO ROSSO RAME
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10