Page 10 - Renee Blanche 2019
P. 10

Dimensioni     Dimensioni   Numeri
                                CODICE
                                                         PZ per
         DESCRIZIONE PRODOTTO  ARTICOLO  CODICE EAN  CODICE  ITF  cartone  Largh.  e peso prodotto Altez.   Largh.  Imballo esterno Altez.   e misure x Pallet
                                                                    Prof.
                                                                                  Prof.
                                                                                           Strati x  Cartoni
                                                               Cm.  Cm.  Cm.  Cm.  Cm.  Cm.  pallet  x strato
         1N NERO                HTM/1N  8057432320017  08057432320017  6  3  2,1  13,5  4,9  9,8  14  6  168  -
         3N CASTANO SCURO       HTM/3N  8057432320024  08057432320024  6  3  2,1  13,5  4,9  9,8  14  6  168  -
         4N CASTANO             HTM/4N  8057432320031  08057432320031  6  3  2,1  13,5  4,9  9,8  14  6  168  -
         5N CASTANO CHIARO      HTM/5N  8057432320048  08057432320048  6  3  2,1  13,5  4,9  9,8  14  6  168  -

         6N BIONDO SCURO        HTM/6N  8057432320055  08057432320055  6  3  2,1  13,5  4,9  9,8  14  6  168  -
         7N BIONDO              HTM/7N  8057432320062  08057432320062  6  3  2,1  13,5  4,9  9,8  14  6  168  -

         8N BIONDO CHIARO       HTM/8N  8057432320079  08057432320079  6  3  2,1  13,5  4,9  9,8  14  6  168  -
         4.5M MOGANO           HTM/4.5M  8057432320086  08057432320086  6  3  2,1  13,5  4,9  9,8  14  6  168  -

         5.55R ROSSO           HTM/5.55R  8057432320093  08057432320093  6  3  2,1  13,5  4,9  9,8  14  6  168  -
         5D CASTANO CHIARO DORATO  HTM/5D  8057432320109  08057432320109  6  3  2,1  13,5  4,9  9,8  14  6  168  -




                                                                                                                               IL RITOCCO IN UN TOCCO




                                                                                                                                    10 NUANCES

                                                                                                                                    IST ANT ANEO


                                                                                                                            1N  NERO          7N BIONDO
                                                                                                                            3N CASTANO SCURO   8N BIONDO CHIARO
                                                                                                                            4N CASTANO        4.5 MOGANO
                                                                                                                            5N CASTANO CHIARO  5.55 ROSSO
                                                                                                                            6N BIONDO SCURO   5D CASTANO CHIARO DORATO
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15