Page 4 - Renee Blanche 2019
P. 4

Dimensioni    Dimensioni      Numeri
                                                                                              e misure x Pallet
                                CODICE
                                                         PZ per
         DESCRIZIONE PRODOTTO  ARTICOLO  CODICE  EAN  CODICE  ITF  cartone  Largh.  e peso prodotto Altez.   Largh.  Imballo esterno Altez.   Strati x  Cartoni   Prof.
                                                                   Prof.
                                                                                  Prof.
                                                               Cm.  Cm.  Cm.  Cm.  Cm.  Cm.  pallet  x strato  Cm.
         1N  NERO               FV/1N  8006569140340  08006569140340  12  9,7  5,6  16,4  20,4  30,5  17,5  8  10  -
         3N CASTANO SCURO       FV3N  8006569140364  08006569140364  12  9,7  5,6  16,4  20,4  30,5  17,5  8  10  -
         4N CASTANO             FV4N  8006569140388  08006569140388  12  9,7  5,6  16,4  20,4  30,5  17,5  8  10  -
         5N CASTANO CHIARO      FV5N  8006569140401  08006569140401  12  9,7  5,6  16,4  20,4  30,5  17,5  8  10  -
         6N BIONDO SCURO        FV6N  8006569140425  08006569140425  12  9,7  5,6  16,4  20,4  30,5  17,5  8  10  -
         7N BIONDO              FV7N  8006569140449  08006569140449  12  9,7  5,6  16,4  20,4  30,5  17,5  8  10  -
         8N BIONDO CHIARO       FV8N  8006569140487  08006569140487  12  9,7  5,6  16,4  20,4  30,5  17,5  8  10  -
         9N BIONDO CHIARISSIMO   FV9N  8006569140463  08006569140463  12  9,7  5,6  16,4  20,4  30,5  17,5  8  10  -
         1.1 NERO BLU           FVNB  8006569140500  08006569140500  12  9,7  5,6  16,4  20,4  30,5  17,5  8  10  -
         6D DORATO              FV/6D  8006569140357  08006569140357  12  9,7  5,6  16,4  20,4  30,5  17,5  8  10  -
         5.38 CIOCCOLATO        FV/538  8006569140371  08006569140371  12  9,7  5,6  16,4  20,4  30,5  17,5  8  10  -
         6.56 MOGANO ROSSO RAMATO  FV/656  8006569140395  08006569140395  12  9,7  5,6  16,4  20,4  30,5  17,5  8  10  -
         5.04 TABACCO           FV/504  8006569140418  08006569140418  12  9,7  5,6  16,4  20,4  30,5  17,5  8  10  -
         6.55 ROSSO INTENSO     FV/655  8006569140432  08006569140432  12  9,7  5,6  16,4  20,4  30,5  17,5  8  10  -
         6.24 CAFFÈ             FV/624  8006569140456  08006569140500  12  9,7  5,6  16,4  20,4  30,5  17,5  8  10  -       CON ESTRA TTI DI ERBE,
                                                                                                                       OLIO D’ARGAN E BURRO DI KARITÈ
         6.34 CAPPUCCINO        FV/634  8006569140470  08006569140470  12  9,7  5,6  16,4  20,4  30,5  17,5  8  10  -
         7.15 NOCCIOLA          FV/715  8006569140494  08006569140494  12  9,7  5,6  16,4  20,4  30,5  17,5  8  10  -
         5.05 MOGANO            FV/505  8006569140517  08006569140517  12  9,7  5,6  16,4  20,4  30,5  17,5  8  10  -           18 NUANCES
                                                                                                                   COPER TURA TOT ALE DEI CAPELLI BIANCHI
                                                                                                                          TEMPO DI POSA 10 MINUTI


                                                                                                                        1N  NERO             5.38 CIOCCOLATO
                                                                                                                        3N CASTANO SCURO     6.56 MOGANO ROSSO RAMATo
                                                                                                                        4N CASTANO           5.04 TABACCO
                                                                                                                        5N CASTANO CHIARO    6.55 ROSSO INTENSO
                                                                                                                        6N BIONDO SCURO      6.24 CAFFÈ
                                                                                                                        7N BIONDO            6.34 CAPPUCCINO
                                                                                                                        8N BIONDO CHIARO     7.15 NOCCIOLA
                                                                                                                        9N BIONDO CHIARISSIMO   5.05 MOGANO
                                                                                                                        1.1 NERO BLU         6D DORATO
   1   2   3   4   5   6   7   8   9